FIB
光纤
丰富的光纤系列产品及附件
![]() | 光纤的波段 可以通过不同的尾坠区分复享的光纤材质种类: -VIS,可见玻璃光纤,通过波段为 380~800 nm; -UV,紫外石英光纤,通过波段为 250~1100 nm; -DUV,深紫外石英光纤,通过波段为 200~1100 nm; -XSR,抗紫外石英光纤,通过波段为 190~1100 nm,抗辐照处理; -NIR,近红外石英光纤,通过波段为 360~2500 nm; -IR,中红外光纤,通过波段为 2.0~6.0 μm; -MIX,混合光纤,通过波段根据混合的材料而定 |
![]() | 光纤的接头 可以通过不同尾坠区分复享光纤的接口种类: -S,SMA905 接口,多用于光谱测量仪器设备; -TA,直径 6.35 mm 不锈钢棒; -TB,直径 10.0 mm 不锈钢棒; -FC,FC 接口,多用于通讯设备 |
![]() | 光纤的封装 可以通过尾坠区分复享光纤的不同封装套管: /PVC,PVC 塑胶封装,材质柔软,多用于普通光谱测量; /ST,不锈钢套管封装,多用于户外,或腐蚀性环境; /MIX,四层铠甲,金属网与塑胶多层保护,多用于需要抗弯折的环境 |
![]() | 光纤的配置 直通光纤,型号以 FIB- 开头,用于光谱传输; Y 形光纤,型号以 FIB-Y- 开头,用于反射光谱测量; 分叉光纤,型号以 FIB-S- 开头,用于多通道光谱测量; Z 形光纤,型号以 FIB-Z- 开头,用于需要参比光路的反射光谱测量; 微区光纤,型号以FIB-M-开头, 定制配置,可以根据用户的需求定制复杂配置的光纤。 |
![]() | 光纤的芯径和芯数 复享光纤的标准芯径为 100 μm,200 μm,400 μm,600 μm,1000 μm; 复享光纤的芯数一般有单芯、双芯、7 芯、19 芯和21 芯 |
![]() | 光纤的附件 光纤的附件包括了光纤准直镜、光纤衰减器、光纤切换器、光纤反射探头、光纤荧光探头、积分球、等等。 请访问复享的其他网页获取光纤附件的信息。 |
技术参数
型号 | ![]() | 详细信息 |
直通光纤系列 | - | |
FIB-100-UV | ![]() | 紫外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-100-NIR | ![]() | 红外石英光纤,100μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-200-UV | ![]() | 紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-200-NIR | ![]() | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-400-L(0.3m)-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,400μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-400-L(1.0m)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-400-L(1.0m)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,400μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-400-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-400-UV | ![]() | 紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-400-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-400-NIR | ![]() | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-400-L(19)-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-400-L(19)-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-400-L(19)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-400-L(19)-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-400-L(19)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度,19 芯 |
FIB-600-L(0.3m)-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-600-L(0.3m)-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-600-L(0.3m)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-600-L(0.3m)-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-600-L(0.3m)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,0.3m 长度 |
FIB-600-L(1.0m)-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-600-L(1.0m)-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-600-L(1.0m)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-600-L(1.0m)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,1.0m 长度 |
FIB-600-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-600-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-600-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-600-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-600-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-600-L(7)-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-600-L(7)-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-600-L(7)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-600-L(7)-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-600-L(7)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度,7 芯 |
FIB-1000-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-1000-UV | ![]() | 紫外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-1000-NIR | ![]() | 红外石英光纤,1000μm 芯径,2.0m 长度 |
Y 形光纤系列 | - | |
FIB-Y-200-L(2)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-200-L(2)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-200-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-200-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-200-UV | ![]() | 紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-200-NIR | ![]() | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-400-L(2)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-400-L(2)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-400-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-400-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-400-UV | ![]() | 紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-400-NIR | ![]() | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-600-L(2)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-600-L(2)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-600-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-600-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-600-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Y-600-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
分叉光纤 | - | |
FIB-S7-600-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-S7-600-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-S7-600-UV | ![]() | 紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-S7-600-VIS | ![]() | 可见玻璃光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-S7-600-NIR | ![]() | 红外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
Z 形光纤 | - | |
FIB-Z-200-L (2)-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-200-L (2)-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,600μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-200-L (2)-UV | ![]() | 紫外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-200-L (2)-NIR | ![]() | 红外石英光纤,200μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-400-XSR | ![]() | 抗紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-400-DUV | ![]() | 深紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-400-UV | ![]() | 紫外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
FIB-Z-400-NIR | ![]() | 红外石英光纤,400μm 芯径,2.0m 长度 |
应用
案例
参考文献
相关产品
产品资料


























































